أسعار الفائدة من بنك قطر الوطني
| فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني.
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري استرليني
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
شهر 2.3600 0.3500 0.9500 0.6700
شهران 2.4500 0.2500 0.9000 0.6800
3 أشهر 2.6100 0.3000 0.9000 0.8000
6 أشهر 2.6600 0.3000 0.8700 0.9300
12 شهرا 2.8100 0.3000 0.7100 1.0700
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 1.0000 2.6200 2.5300 3.2000
شهران 1.0000 2.6000 2.6100 3.4500
3 أشهر 1.0000 2.6600 2.7600 3.5500
6 أشهر 1.0000 2.8000 2.9400 3.7000
12 شهراً 1.0000 3.0300 3.1400 4.1500
;